Dimension Production
| Matière évaluée | Note | Coef. |
|---|---|---|
| Technique clavier / instrument | - | 10 |
| Lecture rythmique & solfège | - | 10 |
| Théorie musicale | - | 10 |
| Ear Training | - | 10 |
| Répertoire | - | 10 |
| Analyse musicale | - | 10 |
| Improvisation | - | 10 |
| Composition et arrangement | - | 10 |
| Comportement et engagement | - | 10 |
| Expression et interprétation | - | 10 |
Dimension Production
| Matière évaluée | Note | Coef. |
|---|---|---|
| Technique clavier / instrument | 10 | 10 |
| Lecture rythmique & solfège | 10 | 10 |
| Théorie musicale | 8 | 10 |
| Ear Training | 9 | 10 |
| Répertoire | 5 | 10 |
| Analyse musicale | 9 | 10 |
| Improvisation | 6 | 10 |
| Composition et arrangement | 9 | 10 |
| Comportement et engagement | 9 | 10 |
| Expression et interprétation | 10 | 10 |
Dimension Production
| Matière évaluée | Note | Coef. |
|---|---|---|
| Technique clavier / instrument | 8 | 10 |
| Lecture rythmique & solfège | 6 | 10 |
| Théorie musicale | 10 | 10 |
| Ear Training | 8 | 10 |
| Répertoire | 7 | 10 |
| Analyse musicale | 6 | 10 |
| Improvisation | 5 | 10 |
| Composition et arrangement | 2 | 10 |
| Comportement et engagement | 7 | 10 |
| Expression et interprétation | 6 | 10 |
Dimension Production
| Matière évaluée | Note | Coef. |
|---|---|---|
| Technique clavier / instrument | 10 | 10 |
| Lecture rythmique & solfège | 10 | 10 |
| Théorie musicale | 8 | 10 |
| Ear Training | 9 | 10 |
| Répertoire | 10 | 10 |
| Analyse musicale | 9 | 10 |
| Improvisation | 9 | 10 |
| Composition et arrangement | 9 | 10 |
| Comportement et engagement | 10 | 10 |
| Expression et interprétation | 9 | 10 |
Dimension Production
| Matière évaluée | Note | Coef. |
|---|---|---|
| Technique clavier / instrument | - | 10 |
| Lecture rythmique & solfège | - | 10 |
| Théorie musicale | - | 10 |
| Ear Training | - | 10 |
| Répertoire | - | 10 |
| Analyse musicale | - | 10 |
| Improvisation | - | 10 |
| Composition et arrangement | - | 10 |
| Comportement et engagement | - | 10 |
| Expression et interprétation | - | 10 |
Dimension Production
| Matière évaluée | Note | Coef. |
|---|---|---|
| Technique clavier / instrument | - | 10 |
| Lecture rythmique & solfège | - | 10 |
| Théorie musicale | - | 10 |
| Ear Training | - | 10 |
| Répertoire | - | 10 |
| Analyse musicale | - | 10 |
| Improvisation | - | 10 |
| Composition et arrangement | - | 10 |
| Comportement et engagement | - | 10 |
| Expression et interprétation | - | 10 |
Dimension Production
| Matière évaluée | Note | Coef. |
|---|---|---|
| Technique clavier / instrument | 9 | 10 |
| Lecture rythmique & solfège | 2 | 10 |
| Théorie musicale | 10 | 10 |
| Ear Training | 9 | 10 |
| Répertoire | 10 | 10 |
| Analyse musicale | 9 | 10 |
| Improvisation | 9 | 10 |
| Composition et arrangement | 9 | 10 |
| Comportement et engagement | 7 | 10 |
| Expression et interprétation | 9 | 10 |
Dimension Production
| Matière évaluée | Note | Coef. |
|---|---|---|
| Technique clavier / instrument | 2 | 10 |
| Lecture rythmique & solfège | 2 | 10 |
| Théorie musicale | 10 | 10 |
| Ear Training | - | 10 |
| Répertoire | - | 10 |
| Analyse musicale | - | 10 |
| Improvisation | - | 10 |
| Composition et arrangement | - | 10 |
| Comportement et engagement | - | 10 |
| Expression et interprétation | - | 10 |
Dimension Production
| Matière évaluée | Note | Coef. |
|---|---|---|
| Technique clavier / instrument | 10 | 10 |
| Lecture rythmique & solfège | 10 | 10 |
| Théorie musicale | 10 | 10 |
| Ear Training | 9 | 10 |
| Répertoire | 10 | 10 |
| Analyse musicale | 9 | 10 |
| Improvisation | 9 | 10 |
| Composition et arrangement | 9 | 10 |
| Comportement et engagement | 10 | 10 |
| Expression et interprétation | 9 | 10 |
Dimension Production
| Matière évaluée | Note | Coef. |
|---|---|---|
| Technique clavier / instrument | - | 10 |
| Lecture rythmique & solfège | - | 10 |
| Théorie musicale | - | 10 |
| Ear Training | - | 10 |
| Répertoire | - | 10 |
| Analyse musicale | - | 10 |
| Improvisation | - | 10 |
| Composition et arrangement | - | 10 |
| Comportement et engagement | - | 10 |
| Expression et interprétation | - | 10 |
Dimension Production
| Matière évaluée | Note | Coef. |
|---|---|---|
| Technique clavier / instrument | 10 | 10 |
| Lecture rythmique & solfège | 5 | 10 |
| Théorie musicale | 8 | 10 |
| Ear Training | 9 | 10 |
| Répertoire | 5 | 10 |
| Analyse musicale | 9 | 10 |
| Improvisation | 9 | 10 |
| Composition et arrangement | 9 | 10 |
| Comportement et engagement | 9 | 10 |
| Expression et interprétation | 9 | 10 |